 | Volvo L 250 G Pyöräkuormaajat 2013, 16 600 h STK5335 Humppila | |
 | Avant 750 Avant-pienkuormaajat 2012, 1 285 h FOY 3966 Finnsiirto Oy, Lempäälä | 39 000 EUR |
 | Wille 455 B Pyöräkuormaajat 2005, 5 060 h STK5396 Humppila | 31 000 EUR |
 | Wille 625 C Pyöräkuormaajat 2009, 6 610 h STK5401 Humppila | 43 000 EUR |
 | Wille 455 B Pyöräkuormaajat 2011, 5 125 h STK5402 Humppila | 34 000 EUR |
 | Wille 355 B Pyöräkuormaajat 2011, 2 320 h STK5403 Humppila | 33 000 EUR |
 | Wille 455 B Pyöräkuormaajat 2008, 7 780 h STK5400 Humppila | 29 000 EUR |
 | Wille 455 B Pyöräkuormaajat 2009, 6 355 h STK5398 Humppila | 33 000 EUR |
 | Wille 355B, 455B, 625C, 655C / Useita Pyöräkuormaajat 2008 | |
 | Wille 865 Pyöräkuormaajat 2015, 6 955 h STK5329 Humppila | 69 000 EUR |